AiM ECU Taipan Compatible Models | |||||
Image | Brand | Type | Race | Model | Status |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
GasGas | EC 250F | ENDURO | 2023 | OK |
EC 250F | ENDURO | 2022 | OK | ||
EC 250F | ENDURO | 2021 | OK | ||
EC 350F | ENDURO | 2023 | OK | ||
EC 350F | ENDURO | 2022 | OK | ||
EC 350F | ENDURO | 2021 | OK | ||
MC 450F | CROSS | 2023 | OK | ||
MC 450F | CROSS | 2022 | OK | ||
MC 450F | CROSS | 2021 | OK | ||
MC 250F | CROSS | 2023 | OK | ||
MC 250F | CROSS | 2022 | OK | ||
MC 250F | CROSS | 2021 | OK | ||
SM 450R | SUPERMOTO | 2023 | OK | ||
SM 450R | SUPERMOTO | 2022 | OK | ||
SM 450R | SUPERMOTO | 2021 | OK | ||
SM 250R | SUPERMOTO | 2023 | OK | ||
SM 250R | SUPERMOTO | 2022 | OK | ||
SM 250R | SUPERMOTO | 2021 | OK | ||
![]() |
Honda | CRF 450 X | CROSS | 2023 | OK |
CRF 450 X | CROSS | 2022 | OK | ||
CRF 450 X | CROSS | 2021 | OK | ||
CRF 250 R | CROSS | 2023 | OK | ||
CRF 250 R | CROSS | 2022 | OK | ||
CRF 250 R | CROSS | 2021 | OK | ||
CRF 250 R | CROSS | 2020 | OK | ||
CRF 250 R | CROSS | 2019 | OK | ||
CRF 450 R | CROSS | 2022 | OK | ||
CRF 450 R | CROSS | 2021 | OK | ||
CRF 450 R | CROSS | 2020 | OK | ||
CRF 450 R | CROSS | 2019 | OK | ||
CRF 450 L | CROSS | 2023 | OK | ||
CRF 450 L | CROSS | 2022 | OK | ||
CRF 450 L | CROSS | 2021 | OK | ||
![]() |
Husqvarna | FE 250 | ENDURO | 2023 | OK |
FE 250 | ENDURO | 2022 | OK | ||
FE 250 | ENDURO | 2021 | OK | ||
FE 250 | ENDURO | 2020 | OK | ||
FE 350 | ENDURO | 2023 | OK | ||
FE 350 | ENDURO | 2022 | OK | ||
FE 350 | ENDURO | 2021 | OK | ||
FE 350 | ENDURO | 2020 | OK | ||
FE 450 | ENDURO | 2023 | OK | ||
FE 450 | ENDURO | 2022 | OK | ||
FE 450 | ENDURO | 2021 | OK | ||
FE 450 | ENDURO | 2020 | OK | ||
FE 501 | ENDURO | 2023 | OK | ||
FE 501 | ENDURO | 2022 | OK | ||
FE 501 | ENDURO | 2021 | OK | ||
FE 501 | ENDURO | 2020 | OK | ||
FC 250 | CROSS | 2023 | OK | ||
FC 250 | CROSS | 2022 | OK | ||
FC 250 | CROSS | 2021 | OK | ||
FC 250 | CROSS | 2020 | OK | ||
FC 250 | CROSS | 2019 | OK | ||
FC 350 | CROSS | 2023 | OK | ||
FC 350 | CROSS | 2022 | OK | ||
FC 350 | CROSS | 2021 | OK | ||
FC 350 | CROSS | 2020 | OK | ||
FC 350 | CROSS | 2019 | OK | ||
FC 450 | CROSS | 2023 | OK | ||
FC 450 | CROSS | 2022 | OK | ||
FC 450 | CROSS | 2021 | OK | ||
FC 450 | CROSS | 2020 | OK | ||
FC 450 | CROSS | 2020 | OK | ||
FC 450 | CROSS | 2019 | OK | ||
FS 450 | SUPERMOTO | 2023 | OK | ||
FS 450 | SUPERMOTO | 2022 | OK | ||
FS 450 | SUPERMOTO | 2021 | OK | ||
FS 450 | SUPERMOTO | 2020 | OK | ||
FS 450 | SUPERMOTO | 2019 | OK | ||
![]() |
Kawasaki | KX 250 | CROSS | 2023 | OK |
KX 250 | CROSS | 2022 | OK | ||
KX 250 | CROSS | 2021 | OK | ||
KX 450 | CROSS | 2022 | OK | ||
KX 450 | CROSS | 2021 | OK | ||
KX 450 | CROSS | 2020 | OK | ||
KX 450 | CROSS | 2019 | OK | ||
![]() |
KTM | 250 EXC-F | ENDURO | 2023 | OK |
250 EXC-F | ENDURO | 2022 | OK | ||
250 EXC-F | ENDURO | 2021 | OK | ||
250 EXC-F | ENDURO | 2020 | OK | ||
500 EXC-F | ENDURO | 2023 | OK | ||
500 EXC-F | ENDURO | 2022 | OK | ||
500 EXC-F | ENDURO | 2021 | OK | ||
500 EXC-F | ENDURO | 2020 | OK | ||
450 SX-F | CROSS | 2023 | OK | ||
450 SX-F | CROSS | 2022 | OK | ||
450 SX-F | CROSS | 2021 | OK | ||
450 SX-F | CROSS | 2020 | OK | ||
450 SX-F | CROSS | 2019 | OK | ||
450 EXC-F | ENDURO | 2023 | OK | ||
450 EXC-F | ENDURO | 2022 | OK | ||
450 EXC-F | ENDURO | 2021 | OK | ||
450 EXC-F | ENDURO | 2020 | OK | ||
350 SX-F | CROSS | 2023 | OK | ||
350 SX-F | CROSS | 2022 | OK | ||
350 SX-F | CROSS | 2021 | OK | ||
350 SX-F | CROSS | 2020 | OK | ||
350 SX-F | CROSS | 2019 | OK | ||
350 EXC-F | ENDURO | 2023 | OK | ||
350 EXC-F | ENDURO | 2022 | OK | ||
350 EXC-F | ENDURO | 2021 | OK | ||
350 EXC-F | ENDURO | 2020 | OK | ||
250 SX-F | CROSS | 2023 | OK | ||
250 SX-F | CROSS | 2022 | OK | ||
250 SX-F | CROSS | 2021 | OK | ||
250 SX-F | CROSS | 2020 | OK | ||
250 SX-F | CROSS | 2019 | OK | ||
450 SMR | SUPERMOTO | 2023 | OK | ||
450 SMR | SUPERMOTO | 2022 | OK | ||
450 SMR | SUPERMOTO | 2021 | OK | ||
450 SMR | SUPERMOTO | 2020 | OK | ||
450 SMR | SUPERMOTO | 2019 | OK | ||
AiM ECU Taipan Y | |||||
![]() |
Yamaha | YFZ 450 | CROSS | 2022 | OK |
YFZ 450 | CROSS | 2021 | OK | ||
PreMoto3 | SUPERMOTO | 2022 | OK | ||
Moto3 | SUPERMOTO | 2022 | OK | ||
YZ 450 F | CROSS | 2022 | OK | ||
YZ 450 F | CROSS | 2021 | OK | ||
YZ 450 F | CROSS | 2020 | OK | ||
YZ 450 F | CROSS | 2019 | OK | ||
YZ 250 F | CROSS | 2022 | OK | ||
YZ 250 F | CROSS | 2021 | OK | ||
YZ 250 F | CROSS | 2020 | OK | ||
YZ 250 F | CROSS | 2019 | OK |