Ronda 3 del Campeonato Británico de GT en Silverstone Durante el fin de semana del 27 al 28 de abril de 2024 se celebró otro evento emocionante que soportó el mal tiempo para aumentar la emoción.
Garaje 59Shaun Balfe y Adam Smalley se alzaron con la victoria en la Silverstone 500 de British GT, mostrando una actuación serena en condiciones difíciles. La carrera de tres horas se desarrolló con estrategias diversas en los participantes.
McLaren celebró un doble triunfo cuando Optimum, junto con Jack Brown y Zac Meakin, lograron su segunda victoria consecutiva en las 500 Millas.
El podio general de GT3 contó con Richard y Sam Neary de Equipo Abba Racing, representando a la categoría Silver-Am. Los vencedores de la categoría Pro-Am, Chris Buncombe y Jann Mardenborough, del equipo RJN, obtuvieron el tercer puesto general tras la carrera, gracias a la penalización de 35 segundos de Orange/JMH. La tripulación del número 23, a pesar de una carrera prometedora, sufrió contratiempos debido a un contacto al final de la carrera, lo que resultó en la penalización de Marcus Clutton por pasar por el carril.
En GT4, Jamie Day y Mikey Porter superaron una penalización de 10 segundos en el tiempo de compensación para asegurar el segundo puesto con el Aston Martin de Forsetti. La notable actuación de Gordie Mutch... maniobra Alrededor del exterior de Seb Morris propulsado El loto de Mahiki, conducido por Mutch e Ian Duggan, al podio general y la victoria Pro-Am.
Si desea leer una reseña más detallada Por favor siga este enlace.
Aquí están los resultados de la carrera….
| Punto de venta | AUTO # | CLASE | EQUIPO | CONDUCTORES | AUTO | TIEMPO | VUELTAS | BRECHA | DIFERENCIA | AV MPH |
| 1 | 59 | GT3 | Garaje 59 | Shaun Balfe, Adam Smalley | McLaren 720S GT3 EVO | 3:00:09.700 | 70 | 98.800 | ||
| 2 | 8 | GT3 | Equipo Abba Racing | Richard NEARY, Sam NEARY | Mercedes-AMG GT3 EVO | 3:00:15.039 | 70 | 5.339 | 5.339 | 98.200 |
| 3 | 23 | GT3 | Equipo RJN | Chris BUNCOMBE, Jann MARDENBOROUGH | McLaren 720S GT3 EVO | 3:00:32.599 | 70 | 22.899 | 17.560 | 97.800 |
| 4 | 77 | GT3 | Garaje 59 | Morgan TILLBROOK, Marcus CLUTTON | McLaren 720S GT3 EVO | 3:00:33.657 | 70 | 23.957 | 1.058 | 98.200 |
| 5 | 63 | GT3 | Barwell Motorsport | Rob COLLARD, Ricky COLLARD | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 3:00:37.517 | 70 | 27.817 | 3.860 | 99.100 |
| 6 | 67 | GT3 | Carreras de naranja por JMH | Simon ORANGE, Tom ROCHE | McLaren 720S GT3 EVO | 3:01:02.278 | 70 | 52.578 | 24.761 | 98.100 |
| 7 | 84 | GT3 | Deportes de motor óptimos | Andrew Gilbert, Fran Rueda | McLaren 720S GT3 EVO | 3:01:25.517 | 70 | 1:15.817 | 23.239 | 98.800 |
| 8 | 87 | GT3 | Endrino | Giacomo PETROBELLI, Jonny ADAM | Aston Martin Vantage AMR EVO | 3:01:27.809 | 70 | 1:18.109 | 2.292 | 97.800 |
| 9 | 15 | GT3 | Carreras RAM | John FERGUSON, Raffaele MARCIELLO | BMW M4 GT3 | 3:02:02.061 | 70 | 1:52.361 | 34.252 | 97.500 |
| 10 | 6 | GT3 | 2 Seas Motorsport | Ian LOGGIE, Phil KEEN | Mercedes-AMG GT3 EVO | 3:02:04.293 | 70 | 1:54.593 | 2.232 | 98.800 |
| 11 | 9 | GT3 | Paddock Motorsport | Mark SMITH, Martin PLOWMAN | McLaren 720S GT3 EVO | 3:02:05.165 | 70 | 1:55.465 | 0.872 | 98.300 |
| 12 | 18 | GT3 | 2 Seas Motorsport | Kevin TSE, Maximilian GOETZ | Mercedes-AMG GT3 EVO | 3:02:12.167 | 70 | 2:02.467 | 7.002 | 99.600 |
| 13 | 1 | GT3 | Century Motorsport | Darren LEUNG, Dries VANTHOOR | BMW M4 GT3 | 3:02:13.216 | 70 | 2:03.516 | 1.049 | 98.600 |
| 14 | 22 | GT3 | Century Motorsport | Carl CAVERS, Lewis PLATÓN | BMW M4 GT3 | 3:02:25.997 | 70 | 2:16.297 | 12.781 | 97.100 |
| 15 | 32 | GT3 | J&S Racing | Sacha Kakad, Hugo Cook | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 3:00:22.622 | 69 | 1 vuelta | 1 vuelta | 97.900 |
| 16 | 97 | GT3 | Beechdean AMR | Andrew Howard, Jessica Hawkins | Aston Martin Vantage AMR EVO | 3:00:28.410 | 69 | 1 vuelta | 5.788 | 97.000 |
| 17 | 14 | GT3 | Century Motorsport | Michael Johnston, Dan Harper | BMW M4 GT3 | 3:02:04.350 | 69 | 1 vuelta | 1:35.940 | 97.700 |
| 18 | 3 | GT3 | Greystone GT | Mike Price, Callum MacLeod | Mercedes-AMG GT3 EVO | 3:02:17.713 | 69 | 1 vuelta | 13.363 | 98.200 |
| 19 | 10 | GT3 | Endrino | Matt Topham y Josh Rowledge | Aston Martin Vantage AMR EVO | 3:00:26.241 | 68 | 2 vueltas | 1 vuelta | 96.400 |
| 20 | 90 | GT4 | Deportes de motor óptimos | Zac MEAKIN, Jack BROWN | McLaren Artura GT4 | 3:00:11.090 | 66 | 4 vueltas | 2 vueltas | 91.300 |
| 21 | 7 | GT4 | Forsetti Motorsport | Jamie DAY, Mikey PORTER | Aston Martin Vantage AMR EVO | 3:01:51.543 | 66 | 4 vueltas | 1:40.453 | 91.600 |
| 22 | 20 | GT4 | Carreras de Mahiki | Ian DUGGAN, Gordie MUTCH | Lotus Emira GT4 | 3:01:54.783 | 66 | 4 vueltas | 3.240 | 91.900 |
| 23 | 31 | GT4 | Equipo Parker Racing | Charles DAWSON, Seb MORRIS | Mercedes-AMG GT4 | 3:01:58.080 | 66 | 4 vueltas | 3.297 | 91.000 |
| 24 | 47 | GT4 | Forsetti Motorsport | Marc Warren, William Orton | Aston Martin Vantage AMR EVO | 3:02:20.623 | 66 | 4 vueltas | 22.543 | 90.600 |
| 25 | 61 | GT4 | Academia de deportes de motor | Marco SIGNORETTI, Erik EVANS | Ford Mustang GT4 2024 | 3:02:26.346 | 66 | 4 vueltas | 5.723 | 90.400 |
| 26 | 25 | GT4 | Breakell Racing | Carl GARNETT, Harley HAUGHTON | Mercedes-AMG GT4 | 3:00:14.869 | 65 | 5 vueltas | 1 vuelta | 90.600 |
| 27 | 56 | GT4 | CMR | Stuart MIDDLETON, Freddie TOMLINSON | Ginetta G56 GT4 EVO | 3:00:17.290 | 65 | 5 vueltas | 2.421 | 90.900 |
| 28 | 11 | GT4 | Paddock Motorsport | Blake Angliss, Alex Walker | McLaren Artura GT4 | 3:00:26.393 | 65 | 5 vueltas | 9.103 | 90.800 |
| 29 | 29 | GT4 | Century Motorsport | Ian GOUGH, Tom WRIGLEY | BMW M4 GT4 | 3:00:30.188 | 65 | 5 vueltas | 3.795 | 90.100 |
| 30 | 95 | GT4 | Laboratorio de carreras | Sai SANJAY, Callum DAVIES | McLaren Artura GT4 | 3:01:27.100 | 65 | 5 vueltas | 56.912 | 90.700 |
| 31 | 71 | GT4 | Century Motorsport | Ravi RAMYEAD, Charlie ROBERTSON | BMW M4 GT4 | 3:02:14.034 | 65 | 5 vueltas | 46.934 | 90.500 |
| 32 | 69 | GT4 | Carreras de Mahiki | Steven LAKE, Nathan HARRISON | Lotus Emira GT4 | 3:02:15.590 | 65 | 5 vueltas | 1.556 | 92.000 |
| 33 | 58 | GT4 | Carreras CWS | Colin WHITE, Thomas HOLLAND | Ginetta G56 GT4 EVO | 3:02:12.334 | 64 | 6 vueltas | 1 vuelta | 90.500 |
| 34 | 12 | GT4 | Paddock Motorsport | Ed MCDERMOTT, Matt COWLEY | Mercedes-AMG GT4 | 3:01:25.123 | 63 | 7 vueltas | 1 vuelta | 90.800 |
| 35 | 17 | GT4 | Carreras RAM | Harry GEORGE, Luca HOPKINSON | Mercedes-AMG GT4 | 3:02:32.924 | 62 | 8 vueltas | 1 vuelta | 90.400 |
| 36 | 79 | GT4 | Steller Motorsport | Tim DOCKER, Jordan ALBERT | Audi R8 LMS GT4 | 3:02:15.121 | 61 | 9 vueltas | 1 vuelta | 90.400 |
| 37 | 44 | GT4 | Toyota Gazoo Racing Reino Unido | Kavi JUNDU, Dan VAUGHAN | Toyota GR Supra GT4 EVO | 3:00:18.956 | 54 | 16 vueltas | 7 vueltas | 90.900 |
| DNF | 27 | GT3 | Deportes de motor óptimos | Mark RADCLIFFE, Tom GAMBLE | McLaren 720S GT3 EVO | 2:02:32.579 | 50 | 20 vueltas | 4 vueltas | 99.500 |
| DNF | 78 | GT3 | Barwell Motorsport | Alex MARTIN, Sandy MITCHELL | Lamborghini Huracán GT3 EVO2 | 2:02:33.145 | 50 | 20 vueltas | 0.566 | 99.400 |
| CAROLINA DEL NORTE | 24 | GT3 | Laboratorio de carreras | Lucky KHERA, Euan HANKEY | McLaren 720S GT3 EVO | 1:38:22.203 | 38 | 32 vueltas | 12 vueltas | 97.100 |
| CAROLINA DEL NORTE | 62 | GT4 | Academia de deportes de motor | Will Moore y Matt Nicoll-Jones | Ford Mustang GT4 2024 | 1:37:19.050 | 36 | 34 vueltas | 2 vueltas | 90.900 |



Share:
AIM SHOP CEO en Lotus Cup Europa - 26.08 - 28.08
¿Conoces tu jerga de automovilismo?