
Enlace Audi TTLink - ECU enchufable TTX
Fácil de instalar. Económico. Confiable.
Las ECU enchufables G4X ofrecen lo último en tecnología de gestión del motor, diseñada para maximizar el potencial de su automóvil.
Esta ECU se instala en la ubicación original del fabricante. La instalación es muy sencilla, sin necesidad de modificar el cableado original para los modelos que se indican a continuación.
El complemento ECU Link G4X TTLink TTX está diseñado para el motor VWAG PQ34 1.8l Turbo con E-Throttle.
Esta ECU funciona únicamente con transmisiones manuales.
Incluye un sensor MAP de 4 barras o 7 barras integrado.
La mayoría de las funciones de fábrica son compatibles.
Aplicaciones adecuadas:
El motor debe ser 1.8T
El encabezado de la ECU debe tener dos conectores, 121 pines en total
Debe ser Drive by Wire (Acelerador electrónico)
Debe ser transmisión manual
Tracción delantera o tracción en las cuatro ruedas (Haldex)
Características principales del complemento G4X (cuando corresponda):
Mapeo de combustible e ignición p a 6D
Control de levas de circuito cerrado de precisión (cuatro levas, control independiente)
Entrega secuencial de combustible
Disparo digital, todos los patrones OEM
Hardware inactivo OEM compatible
Control de impulso 5D con tres tablas conmutables
Características de los deportes de motor: anti-lag, lanzamiento, cambio plano
Corrección barométrica continua (integrada)
Puerto CAN
Quick Tune: ajuste automático del combustible
Corrección de cilindros individuales
Cable de sintonización USB incluido
Registro de estadísticas en la memoria integrada
Compensaciones de engranajes para chispa, refuerzo y combustible
Mapas de combustible dual, encendido y refuerzo seleccionables en tiempo real
Los sensores de sincronización y cigüeñal pueden ser una combinación de efecto Hall, reluctancia variable u ópticos.
Control de impulso referenciado a marcha, velocidad o posición del acelerador
512 megabytes de memoria de registro de datos
Inyección por etapas
Llamar con "ventana"
Conector de expansión 2
No hay ningún conector de expansión separado en el TT Link.
Pin 110 - Un Temp 3
Pin 111 - Un Volt 10
Pin 112 - DI9
Pin 113 - Ign 6
¿Qué hay en la caja?
Enlace Audi TTLink - TTX
- ECU enchufable G4X
- Instrucciones de cableado e instalación
- Pegatinas
Compatibilidad
Se sabe que los siguientes vehículos son compatibles:
Audi TT - 99-02 - AJQ
VW Escarabajo - 2005 - AWU
VW Passat - 2000
VW Golf - 2001 - AUM
Los siguientes vehículos son Probablemente sean compatibles con la ECU, pero no están probados.:
| Hacer | Modelo | Años | Código del motor |
| Audi | A3 | 98-00 | AJQ |
| | A3 | 99-00 | APLICACIÓN |
| | A3 | 99-01 | ARZ |
| | A3 | 00-05 | ARX |
| | A3 | 00-05 | ARIO |
| | A3 | 00-05 | AUM |
| | A3 | 00-05 | AUQ |
| | A4 | 98-00 | Unidad de potencia auxiliar (APU) |
| | A4 | 00-02 | AVJ |
| | A4 | 00-02 | AWT |
| | A4 | 02-03 | BEX |
| | A4 | 04-07 | BFB |
| | A6 | 98-00 | Unidad de potencia auxiliar (APU) |
| | A6 | 00-02 | AWT |
| | S3 | 98-01 | Tasa de rendimiento anual (APY) |
| | S3 | 00-05 | ¡BAM! |
| | S3 | 02-03 | AMK |
| | TT | 98-00 | APX |
| | TT | 99-00 | APLICACIÓN |
| | TT | 99-02 | AJQ |
| | TT | 00-02 | Unidad de medida am |
| | TT | 00-05 | ARX |
| | TT | 00-05 | ARIO |
| | TT | 00-05 | AUM |
| | TT | 00-05 | AUQ |
| | TT | 00-05 | ¡BAM! |
| | TT | 00-06 | Plan de trabajo anual |
| | TT | 05-06 | BFV |
| | TT | 05-06 | BVP |
| | TT | 05-06 | BVR |
| | | | |
| Asiento | Alhambra | 00-04 | AWC |
| | Ibiza | 99-00 | AQX |
| | Ibiza | 00-01 | Progreso anual adecuado |
| | Ibiza | 04-08 | BJX |
| | Ibiza | 05-08 | BBU |
| | León | 98-00 | AJQ |
| | León | 99-00 | APLICACIÓN |
| | León | 00-01 | AJQ |
| | León | 00-05 | ARIO |
| | León | 00-05 | AUQ |
| | León | 00-05 | ¡BAM! |
| | León | 02-03 | AMK |
| | | | |
| Skoda | Octavia | 99-01 | ARZ |
| | Octavia | 00-05 | ARX |
| | Octavia | 00-05 | ARIO |
| | Octavia | 00-05 | AUM |
| | Octavia | 00-05 | AUQ |
| | | | |
| Volkswagen | Bora | 00-05 | ARX |
| | Bora | 00-05 | ARIO |
| | Bora | 00-05 | AUM |
| | Bora | 00-05 | AUQ |
| | Bora | 02-06 | Plan de trabajo anual |
| | Golf | 99-01 | ARZ |
| | Golf | 00-05 | ARX |
| | Golf | 00-05 | ARIO |
| | Golf | 00-05 | AUM |
| | Golf | 00-05 | AUQ |
| | Golf | 02 | Plan de trabajo anual |
| | Golf | 02-06 | Plan de trabajo anual |
| | Jetta | 01-09 | Plan de trabajo anual |
| | Nuevo Escarabajo | 99-00 | APH |
| | Nuevo Escarabajo | 99-00 | AVC |
| | Nuevo Escarabajo | 02-04 | Plan de trabajo anual |
| | Passat | 98-00 | Unidad de potencia auxiliar (APU) |
| | Passat | 00-02 | AWT |
| | Polo | 04-08 | BJX |
| | Polo | 05 | Plan de trabajo anual |
| | Polo | 05-08 | BBU |
| | Sharan | 00-04 | AWC |
Se conocen vehículos con los siguientes códigos de motor no Para ser compatible:
AEB, AGU, AJH, AJL
Descargas